Questionnaire des Doshas – David Frawley
Pour remplir ce questionnaire, il est important de ne pas se cantonner à une seule colonne :
Dans la première colonne sont proposés les sujets traités. Les trois autres colonnes proposent une définition : il est important d’entourer les caractéristiques qui vous définissent, même si cela demande d’entourer un adjectif dans deux cases ou même trois cases différentes de la même ligne. Une fois que vous avez terminé de remplir le questionnaire, vous devez compter un point dans chaque case dans laquelle vous avez entouré un ou plusieurs adjectifs. Puis, vous comptez les points de chaque colonne. Vous aurez ainsi le résultat Vata, Pitta et Kapha. Si le total d’un des doshas est beaucoup plus important, c’est ce dosha qui est prédominant. Si les résultats se rapprochent, vous aurez deux doshas prédominants comme Vata/Pitta ou Kapha/Vata, etc. ou éventuellement les trois doshas.
Questionnaire de DoshasStructure corporelle et apparence | Vata | Pitta | Kapha |
Structure | Grand ou petit, mince | Moyen | Corpulent, trapu, petit, gros |
Poids | Léger, perte de poids, veines et os proéminents, difficulté à grossir | Modéré, de bons muscles | Lourd, tendance à l’obésité |
Teint | Terne, brin, foncé | Rouge, rougeâtre, éclatant | Blanc, pâle |
Texture de la peau et température | Fine, sèche, froide, rêche, craquelée, veines saillantes | Chaude, humide, rose, grains de beauté, taches de rousseur, acné | Épaisse, blanche, humide, froide, douce et lisse |
Chevelure | Rare, épaisse, sèche, légèrement ondulée | Modérée, fine, douce, chauve précoce | Abondante, grasse, épaisse, très ondulée, brillante |
Tête | Petite, mince, longue, tremblante | Moyenne | Grande, trapue, stable |
Front | Petit, ridé | Moyen avec des plis | Grand, large |
Visage | Fin, petit, long, ridé, mat, terne | Moyen, rouge, contours anguleux | Grand, rond, gros, blanc ou pâle, contours arrondis |
Cou | Mince, long | Moyen | Grand, épais |
Sourcils | Petits, fins, tremblants | Modérés, fins | Épais, touffus |
Cils | Petits, secs, fermes | Petits, clairsemés, fins | Grand, épais, gras, fermes |
Yeux | Petits, secs, fins, bruns, terne, vacillants | Moyens, fins, facilement enflammés, verts, perçants | Grands, exorbités, gros, huileux, attirants |
Nez | Mince, petit, long, sec, crochu | Moyen | Épais, gros, ferme, gras |
Lèvres | Minces, petites, foncées, sèches, tremblantes | Moyennes, douces, rouges | Épaisses, grandes, grasses, lisses, fermes |
Dents et gencives | Etroites, sèches, petites, rêches, pas alignées, gencives qui se rétractent | Moyennes, douces, roses, gencives qui saignent facilement | Grandes, épaisses, douces, roses, grasses |
Épaules | Étroites, petites, plates, voûtées | Moyennes | Larges, épaisses, fermes, grasses |
Poitrine | Fine, petite, étroite, peu développée | Moyenne | Large, grande, bien ou trop développée |
Bras | Fins, trop petits ou trop longs, peu développés | Moyens | Grands, épais, ronds, bien développés |
Mains | Petites, fines, sèches, froides, rêches, crevassées, tremblantes | Moyennes, chaudes, roses | Grandes épaisses, grasses, fraîches, fermes |
Cuisses | Minces, étroits | Moyennes | Bien développées, rondes, charnues |
Jambes | Minces, excessivement longues ou courtes, genoux proéminents | Moyennes | Grosses, trapues |
Mollets | Petits, durs, fermes | Lâches, doux | Bien galbés, fermes |
Pieds | Petits, fins, secs, rêches, craquelés, chancelants | Moyens, doux, roses | Grands, épais, durs, fermes |
Articulations | Petites, fines, sèches, chancelantes, craquantes | Moyennes, douces, lâches | Grandes, épaisses, bien développées |
Ongles | Petits, fins, secs, rêches, fissurés, craquelés, sombres | Moyens, doux, roses | Grands, épais, lisses, blancs, fermes, gras |
Déchets et Métabolisme | Vata | Pitta | Kapha |
Urine | Peu abondante, difficile, incolore | Abondante, jaune, rouge, brûlante | Modérée, blanchâtre, laiteuse |
Fèces | Peu abondantes, sèches, dures, difficiles ou douloureuses, flatulences, constipation | Abondantes, lâches, jaunâtres, diarrhée avec sensation de brûlure | Modérées, solides, parfois de couleur pâle, mucus dans les selles |
Transpiration/Odeur corporelle | Peu abondante, inodore | Abondante, chaude, odeur forte | Modérée, froide, odeur plaisante |
Appétit | Variable, irrégulier | Fort, vif | Constant, faible |
Goûts préférés | Aliments sucrés, acides ou salés, revenus à l’huile et épicés | Aliments sucrés, amers ou astringents, crus, légèrement cuits, sans épices | Aliments piquants, amers ou astringents, cuits avec des épices, mais sans huile |
Circulation sanguine | Faible, variable, irrégulière | Bonne, chaude | Bonne, chaude, lente, régulière |
Caractéristiques Générales | Vata | Pitta | Kapha |
Activités | Rapides, instables, irrégulières, hyperactives | Moyennes, motivées, réfléchies, à la recherche d’un but | Lentes, stables, nobles, puissantes, justes |
Force/endurance | Basse, faible, commence et se termine rapidement | Moyenne, intolérance à la chaleur | Endurance, mais lente à démarrer |
Nature sexuelle | Variable, imprévisible, perverse, grand désir, mais peu d’énergie, peu d’enfants | Modérée, passionnée, querelleuse, dominante | Faible, mais désir sexuel constant, bonne énergie sexuelle, dévouée, de nombreux enfants |
Sensibilité | Peur du froid, du vent, sensibilité à la sécheresse | Peur de la chaleur, n’aime pas le soleil, le feu | Peur du froid, de l’humidité aime le vent et le soleil |
Résistance aux maladies | Faible, variable, système immunitaire faible | Moyenne, sujet aux infections | Bonne, sujets aux troubles congestifs |
Tendance aux maladies | Maladies du système nerveux, douleurs, arthrose, troubles mentaux | Fièvres, infections, maladies inflammatoires | Maladies du système respiratoire, mucosités, oedèmes |
Réaction aux médicaments | Rapiden nécessite un faible dosage, effets secondaires inattendus ou réactions nerveuses | Moyen, dosage moyen | Lente, nécessite un dosage élevé, effets lents à se manifester |
Pouls | Fin, rapide, superficiel, irrégulier, faible, semblable à un serpent | Fort, bondissant, modéré, semblable à une grenouille | Profond, lent, régulier, ondulant, retors, semblable à un cygne |
Facteurs Mentaux et Expression | Vata | Pitta | Kapha |
Voix | Basse, faible, rauque | Aiguë, pointue, modérée, bonne | Plaisante, profonde, bonne tonalité |
Parole | Vive, inconsistante, irrégulière, volubile | Modérée, disposée à argumenter, convaincante | Lente, précises, non volubile |
Nature mentale | Vive, adaptable, indécises | Intelligente, pénétrante, critique | Lente, constante, lourdeur d’esprit |
Mémoire | Faible, remarque et oublie rapidement facilement les choses | Vive, claire | Lenteur pour remarquer, mais n’oublie pas |
Finances | Gagne et dépense facilement, irrégulièrement | Dépense pour des objectifs spécifiques ou des projets | Conserve ce qu’il gagne, en particulier les biens immobiliers |
Tendances émotionnelles | Peureux, anxieux, nerveux | Coléreux, irritable querelleur | Calme, satisfait, attache, sentimental |
Tendances névrotiques | Hystérie, tremblements, crises d’anxiété | Caractère extrême, rage, accès de colère | Dépression, insensibilité, chagrin |
Foi | Irrégulière, changeante, rebelle | Déterminée, fanatique, dirigeante | Constante, loyale, conservatrice |
Sommeil | Léger, tendance à l’insomnie | Modéré, peut se réveiller, mais se rendormira | Difficile, difficulté à se réveiller |
Rêves | Que l’on vole, déménage, agités, cauchemars | En couleur, passionnés, conflits | Romantiques, sentimentaux, aquatiques, peu de rêves |
Habitudes | Aime la vitesse, les voyages, les parcs, les jeux, les plaisanteries, les histoires, les futilités, les activités artistiques, la danse | Aime les sports de compétition, les débats, la politique, la chasse, la recherche | Aime l’eau, la voile, les fleurs, les produits de beauté, se lancer dans les affaires, la cuisine |
Total (50) | Vata | Pitta | Kapha |
Questionnaire de Doshas
Bonjour 🙂
je suis nettement Kapha (22pts)
et Sattva (12 pts mais 11 pour rajas)
merci et à dimanche
Fanny Michel