Questionnaire des Gunas (Psychologie Ayurvédique) de David Frawley
Constitution physique : Questionnaire des Doshas
| ELEMENTS | Sattva | Rajas | Tamas |
| Régime alimentaire | Végétarien avec des aliments frais et bio | Un peu de viande, de nourritures industrielles et d’aliments de conforts (sucre) | Beaucoup de viande, beaucoup de nourritures industrielles et d’aliments de confort |
| Consommation d’alcool ou de drogues | Jamais | De temps en temps | Fréquemment |
| Besoin de sommeil | Peu | Modéré | Important |
| Besoin sexuel | Faible | Moyen | Elevé |
| Contrôle des sens | Bon | Modéré | Faible |
| Parole | Calme et douce | Agitée | Terne |
| Propreté | Elevée | Modérée | Faible |
| Travail | Désintéressé | Personnel | Paresseux |
| Coups de colère | Rares | Moyens | Fréquents |
| Désirs | Peu | Moyens | Beaucoup |
| Fierté | Modeste | Ego fort | Vaine |
| Moments dépressifs | Jamais | De temps en temps | Fréquents |
| Amour | Tend à donner | Tend à prendre | Fort besoin d’être aimé |
| Moments de violence | Jamais | De temps en temps | Fréquents |
| Attachement à l’argent | Non | Quelque peu | Fort |
| Contentement | Oui | Parfois | Jamais |
| Pardon | Facile | Avec effort | Jamais |
| Concentration | Bonne | Moyenne | Faible |
| Mémoire | Bonne | Moyenne | Faible |
| Volonté | Forte | Variable | Faible |
| Service à autrui | Fréquent | Parfois | Rare |
| Honnêteté | Toujours | Souvent | Rare |
| Esprit en paix | Oui | Occasionnellement | Rarement |
| Etude de la spiritualité | Quotidienne | Occasionnellement | Rare |
| Méditation | Quotidienne | Occasionnellement | Rare |
| Expression de Joie | Toujours | De temps en temps | Rare |
| TOTAL | /26 | /26 | /26 |
Questionnaire élaboré par le docteur David Frawley
Questionnaire des Gunas (Psychologie Ayurvédique)

Commentaires récents